Governance
Travel Policy & Spend Analytics
Compliance posture, spend distribution and savings opportunities.
Live
The #1 metric
Policy Compliance
18
In policy
0
Needs approval
0
Out of policy
vs. corporate policy ceiling
Price Ceiling Utilization
Avg booking
293,42 €
Ceiling
387,50 €
Avg spend is 76% of the €388 per-trip ceiling.
Awaiting manager sign-off
Approval Queue
0
NEEDS APPROVAL
No reservations pending manager approval.
Spend by Airlinetotal booked value
Iberia · 11 bookings · British Airways · 3 bookings · SAS · 1 bookings · Vueling · 2 bookings · Lufthansa · 1 bookings
Basic vs Flex Fare Analysisbookings and avg. price by fare type
Top Routesmost popular corporate corridors
| Route | Bookings | Total Spend | Avg Price |
|---|---|---|---|
| MAD → LHR | 13 | 3768 € | 289,85 € |
| BCN → CDG | 2 | 488 € | 244,00 € |
| ARN → MAD | 1 | 289 € | 289,00 € |
| MAD → BER | 1 | 104 € | 104,00 € |
| ARN → LHR | 1 | 609 € | 609,00 € |
| MAD → FRA | 1 | 317 € | 317,00 € |
Savings Opportunities3042 € potential savings identified
| Traveler | Route | Airline | Booked Fare | Paid | Cheapest | Potential Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Lindqvist | ARN → LHR | SAS | FLEX | 609,00 € | 185,00 € | 424,00 € |
| Laura Martín | MAD → LHR | British Airways | BASIC | 360,00 € | 129,00 € | 231,00 € |
| Priya Sharma | BCN → CDG | Vueling | FLEX | 304,00 € | 89,00 € | 215,00 € |
| Carlos Ruiz | MAD → LHR | Iberia | BASIC | 339,00 € | 129,00 € | 210,00 € |
| Laura Martín | MAD → LHR | Iberia | BASIC | 339,00 € | 129,00 € | 210,00 € |
| Laura Martín | MAD → LHR | Iberia | BASIC | 329,00 € | 129,00 € | 200,00 € |
| Laura Martín | MAD → LHR | Iberia | BASIC | 320,00 € | 129,00 € | 191,00 € |
| Laura Martín | MAD → LHR | Iberia | BASIC | 320,00 € | 129,00 € | 191,00 € |
| Laura Martín | MAD → LHR | British Airways | BASIC | 301,00 € | 129,00 € | 172,00 € |
| Laura Martín | MAD → LHR | Iberia | BASIC | 298,00 € | 129,00 € | 169,00 € |
| James Whitfield | MAD → FRA | Lufthansa | BASIC | 317,00 € | 155,00 € | 162,00 € |
| Laura Martín | MAD → LHR | Iberia | BASIC | 273,00 € | 129,00 € | 144,00 € |
| Laura Martín | MAD → LHR | British Airways | BASIC | 264,00 € | 129,00 € | 135,00 € |
| Laura Martín | MAD → LHR | Iberia | BASIC | 248,00 € | 129,00 € | 119,00 € |
| Laura Martín | MAD → LHR | Iberia | BASIC | 248,00 € | 129,00 € | 119,00 € |
| Isabel Torres | BCN → CDG | Vueling | BASIC | 184,00 € | 89,00 € | 95,00 € |
| Miguel Fernández | MAD → BER | Ryanair | BASIC | 104,00 € | 49,00 € | 55,00 € |
IN POLICY compliant with corporate policyNEEDS APPROVAL exceeds approval thresholdOUT OF POLICY violates policy rules